ඊයේ සහ අද දිනයේ රන් මිල සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටී තිබුණා.
ඒ අනුව අද දිනයේ රන් මිල,
🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs. 784,789.00 |
🔸 කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs. 27,690.00 |
🔸 කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 221,500.00 |
🔸 කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs. 25,390.00 |
🔸 කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 203,100.00 |
🔸 කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs. 24,230.00 |
🔸 කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 193,850.00 |
ලෙස සටහන් වුණා.